EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | AVG | Dif. | C.A. | C.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||||
Costeros de La Reforma | 20 | 16 | 2 | 2 | 0.889 | 0.0 | 0 | 0 |
Astros de Estacion Bamoa | 20 | 13 | 6 | 1 | 0.684 | 3.5 | 0 | 0 |
Aguilas de La Trinidad | 20 | 13 | 7 | 0 | 0.650 | 4.0 | 0 | 0 |
Piratas de Las Brisas | 20 | 13 | 7 | 0 | 0.650 | 4.0 | 0 | 0 |
Trigueros de El Burrion | 20 | 12 | 6 | 2 | 0.667 | 4.0 | 0 | 0 |
Garbanceros de Guamuchil | 20 | 12 | 7 | 1 | 0.632 | 4.5 | 0 | 0 |
Alijadores de Est. Naranjo | 20 | 11 | 8 | 1 | 0.579 | 5.5 | 0 | 0 |
Tecateros de Batamote | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 6.0 | 0 | 0 |
Rangers de Ranchito de Castro | 20 | 10 | 9 | 1 | 0.526 | 6.5 | 0 | 0 |
Diablos Rojos de Guasave | 20 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 7.0 | 0 | 0 |
Cachorros de Lagunitas | 20 | 9 | 9 | 2 | 0.500 | 7.0 | 0 | 0 |
Maiceros de Angostura | 20 | 8 | 11 | 1 | 0.421 | 8.5 | 0 | 0 |
Potros de San Rafael | 20 | 7 | 10 | 3 | 0.412 | 8.5 | 0 | 0 |
Estibadores de San Pedro | 20 | 7 | 12 | 1 | 0.368 | 9.5 | 0 | 0 |
Indios de Nio | 20 | 6 | 13 | 1 | 0.316 | 10.5 | 0 | 0 |
Arroceros de Maquipo | 20 | 5 | 13 | 2 | 0.278 | 11.0 | 0 | 0 |
Cardenales de Tamazula | 20 | 4 | 16 | 0 | 0.200 | 13.0 | 0 | 0 |
Cacahuateros de Higueras de los Vega | 20 | 4 | 16 | 0 | 0.200 | 13.0 | 0 | 0 |
EQUIPO | BB | BBO | CA | CP | HITS | H2 | H3 | HR | BB | BG | KK | ROBOS | AVG | SLG | OBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alijadores de Est. Naranjo | 1456 | 1257 | 202 | 164 | 336 | 52 | 10 | 10 | 100 | 28 | 0 | 38 | 0.267 | 0.348 | 0.335 | |
Aguilas de La Trinidad | 849 | 728 | 106 | 78 | 196 | 27 | 5 | 4 | 82 | 10 | 0 | 21 | 0.269 | 0.337 | 0.351 | |
Diablos Rojos de Guasave | 741 | 647 | 85 | 72 | 181 | 22 | 3 | 10 | 62 | 14 | 0 | 24 | 0.280 | 0.369 | 0.355 | |
Rangers de Ranchito de Castro | 1323 | 1123 | 145 | 112 | 287 | 31 | 6 | 4 | 121 | 27 | 0 | 32 | 0.256 | 0.305 | 0.342 | |
Tecateros de Batamote | 904 | 784 | 122 | 91 | 195 | 31 | 1 | 13 | 88 | 10 | 0 | 15 | 0.249 | 0.341 | 0.332 | |
Cardenales de Tamazula | 681 | 601 | 55 | 35 | 133 | 13 | 1 | 0 | 62 | 6 | 0 | 12 | 0.221 | 0.246 | 0.300 | |
Astros de Estacion Bamoa | 1019 | 863 | 137 | 117 | 259 | 33 | 9 | 6 | 101 | 19 | 0 | 38 | 0.300 | 0.380 | 0.386 | |
Arroceros de Maquipo | 683 | 584 | 62 | 49 | 136 | 19 | 3 | 3 | 69 | 13 | 0 | 22 | 0.233 | 0.291 | 0.327 | |
Potros de San Rafael | 857 | 756 | 83 | 75 | 197 | 24 | 1 | 14 | 69 | 9 | 0 | 11 | 0.261 | 0.351 | 0.330 | |
Trigueros de El Burrion | 898 | 792 | 109 | 82 | 222 | 26 | 4 | 4 | 61 | 14 | 0 | 27 | 0.280 | 0.338 | 0.343 | |
Garbanceros de Guamuchil | 1129 | 973 | 141 | 108 | 265 | 41 | 2 | 11 | 110 | 25 | 0 | 34 | 0.272 | 0.353 | 0.361 | |
Indios de Nio | 728 | 611 | 85 | 71 | 155 | 32 | 3 | 5 | 99 | 6 | 0 | 16 | 0.254 | 0.340 | 0.363 | |
Cachorros de Lagunitas | 354 | 286 | 53 | 57 | 82 | 14 | 2 | 0 | 47 | 0 | 37 | 1 | 0.287 | 0.350 | 0.387 | |
Costeros de La Reforma | 1159 | 997 | 165 | 123 | 268 | 30 | 8 | 7 | 107 | 33 | 0 | 83 | 0.269 | 0.336 | 0.359 | |
Maiceros de Angostura | 922 | 788 | 119 | 101 | 213 | 38 | 6 | 1 | 87 | 12 | 0 | 56 | 0.270 | 0.338 | 0.352 | |
Piratas de Las Brisas | 825 | 725 | 69 | 52 | 179 | 22 | 4 | 1 | 74 | 6 | 0 | 40 | 0.247 | 0.292 | 0.322 | |
Cacahuateros de Higueras de los Vega | 682 | 613 | 55 | 48 | 134 | 23 | 2 | 2 | 50 | 10 | 0 | 27 | 0.219 | 0.272 | 0.288 | |
Estibadores de San Pedro | 769 | 674 | 107 | 88 | 176 | 23 | 3 | 2 | 65 | 17 | 0 | 21 | 0.261 | 0.313 | 0.341 | |
Varios | 244 | 202 | 26 | 29 | 62 | 5 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0.307 | 0.455 | 0.414 | |
Compilador:
|
EQUIPO | JG | JP | JS | IP | CP | CLP | HP | HRP | BBO | KKO | PCL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alijadores de Est. Naranjo | 20 | 16 | 6 | 313.0 | 141 | 114 | 277 | 10 | 140 | 148 | 3.278 | |||||
Aguilas de La Trinidad | 13 | 10 | 2 | 191.3 | 91 | 60 | 180 | 2 | 66 | 128 | 2.822 | |||||
Diablos Rojos de Guasave | 10 | 10 | 5 | 161.7 | 119 | 96 | 191 | 7 | 55 | 64 | 5.344 | |||||
Rangers de Ranchito de Castro | 21 | 13 | 2 | 230.0 | 102 | 76 | 247 | 6 | 107 | 162 | 2.974 | |||||
Tecateros de Batamote | 12 | 11 | 3 | 198.0 | 75 | 52 | 168 | 6 | 75 | 109 | 2.364 | |||||
Cardenales de Tamazula | 4 | 16 | 1 | 158.0 | 152 | 106 | 231 | 3 | 83 | 57 | 6.038 | |||||
Astros de Estacion Bamoa | 16 | 10 | 2 | 210.2 | 87 | 66 | 201 | 5 | 84 | 126 | 2.826 | |||||
Arroceros de Maquipo | 5 | 12 | 0 | 153.7 | 89 | 70 | 169 | 0 | 79 | 60 | 4.100 | |||||
Potros de San Rafael | 7 | 13 | 4 | 194.3 | 122 | 103 | 230 | 7 | 108 | 104 | 4.770 | |||||
Trigueros de El Burrion | 13 | 9 | 2 | 205.0 | 80 | 71 | 180 | 7 | 71 | 72 | 3.117 | |||||
Garbanceros de Guamuchil | 18 | 11 | 4 | 258.0 | 110 | 91 | 253 | 9 | 111 | 107 | 3.174 | |||||
Indios de Nio | 6 | 13 | 2 | 151.0 | 126 | 97 | 191 | 13 | 86 | 110 | 5.781 | |||||
Cachorros de Lagunitas | 7 | 4 | 0 | 117.3 | 49 | 34 | 115 | 0 | 30 | 48 | 2.608 | |||||
Costeros de La Reforma | 22 | 6 | 6 | 262.0 | 99 | 74 | 244 | 1 | 76 | 214 | 2.542 | |||||
Maiceros de Angostura | 11 | 13 | 3 | 212.7 | 105 | 74 | 203 | 4 | 101 | 100 | 3.132 | |||||
Piratas de Las Brisas | 13 | 10 | 2 | 196.1 | 80 | 47 | 190 | 3 | 66 | 96 | 2.157 | |||||
Cacahuateros de Higueras de los Vega | 4 | 15 | 2 | 157.0 | 132 | 93 | 188 | 3 | 97 | 87 | 5.331 | |||||
Estibadores de San Pedro | 7 | 12 | 1 | 167.2 | 95 | 63 | 155 | 0 | 70 | 81 | 3.391 | |||||
Varios | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||
Compilador:
|
Nombre | Equipo | VBO | HITS | AVG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
|
||||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 96 | 42 | 0.438 | ||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 135 | 54 | 0.400 | ||
Natanael Cervantes | Aguilas de La Trinidad | 81 | 31 | 0.383 | ||
Sergio Soto Aguilar | Trigueros de El Burrion | 76 | 29 | 0.382 | ||
Placido Pinto Villanueva | Diablos Rojos de Guasave | 67 | 25 | 0.373 | ||
Jose Sanchez Montoya | Potros de San Rafael | 88 | 32 | 0.364 | ||
Jose Ramon Acosta | Piratas de Las Brisas | 66 | 24 | 0.364 | ||
David Soberanes Mejia | Costeros de La Reforma | 99 | 35 | 0.354 | ||
Felipe Zagaste Rodriguez | Garbanceros de Guamuchil | 97 | 34 | 0.351 | ||
Gabriel Sauceda Garcia | Maiceros de Angostura | 93 | 32 | 0.344 | ||
Nombre | Equipo | HITS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Fernando Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 44 | ||||
Melecio Lopez Valle | Rangers de Ranchito de Castro | 36 | ||||
Omar Alfonzo Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 34 | ||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 32 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 31 | ||||
Felipe Zagaste Rodriguez | Garbanceros de Guamuchil | 31 | ||||
Luis Enrique Araujo Armenta | Alijadores de Est. Naranjo | 30 | ||||
David Soberanes Mejia | Costeros de La Reforma | 29 | ||||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 29 | ||||
Ruben Castro Gerardo | Rangers de Ranchito de Castro | 28 | ||||
Nombre | Equipo | IP | CLP | PCL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Francisco Javier Rodriguez Gaxiola | Cachorros de Lagunitas | 25.0 | 2 | 0.72 | ||
Cain E. Sañudo Bojorquez | Aguilas de La Trinidad | 40.0 | 4 | 0.90 | ||
Helio Cesar Suarez | Alijadores de Est. Naranjo | 35.0 | 4 | 1.03 | ||
Juan de Dios Mascareño G. | Diablos Rojos de Guasave | 23.1 | 3 | 1.17 | ||
Juan E. Zavala Valdez | Rangers de Ranchito de Castro | 30.2 | 5 | 1.49 | ||
Manuel Palomares | Alijadores de Est. Naranjo | 54.2 | 10 | 1.66 | ||
Alfonso Ramirez | Maiceros de Angostura | 69.1 | 13 | 1.69 | ||
David Audomar Ochoa Verdugo | Piratas de Las Brisas | 90.2 | 17 | 1.70 | ||
Roberto Dominguez | Garbanceros de Guamuchil | 90.2 | 17 | 1.70 | ||
Raul Lopez Camacho | Piratas de Las Brisas | 35.0 | 7 | 1.80 | ||
Nombre | Equipo | HRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 7 | ||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 5 | ||||
Placido Pinto Villanueva | Diablos Rojos de Guasave | 5 | ||||
Alonso Burgos Espinoza | Costeros de La Reforma | 5 | ||||
Edgar O. Campos Rodriguez | Tecateros de Batamote | 4 | ||||
Jose Sanchez Montoya | Potros de San Rafael | 4 | ||||
Roberto Rafael Valle Castro | Rangers de Ranchito de Castro | 3 | ||||
Mario Barajas Anaya | Tecateros de Batamote | 3 | ||||
Osvaldo Felix Rodriguez | Astros de Estacion Bamoa | 3 | ||||
Silverio Soto Rivera | Alijadores de Est. Naranjo | 2 | ||||
Nombre | Equipo | DOBLES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 11 | ||||
Juan Carlos Camacho | Garbanceros de Guamuchil | 9 | ||||
Omar Alfonzo Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 8 | ||||
Maclovio Santos Sambrano | Potros de San Rafael | 8 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 7 | ||||
Silverio Soto Rivera | Alijadores de Est. Naranjo | 6 | ||||
Placido Pinto Villanueva | Diablos Rojos de Guasave | 6 | ||||
Roberto Rafael Valle Castro | Rangers de Ranchito de Castro | 6 | ||||
Luis Antonio Valle Gonzalez | Tecateros de Batamote | 6 | ||||
Carlos Campos Romero | Tecateros de Batamote | 6 | ||||
Nombre | Equipo | JG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Jorge Abraham Lopez Castro | Rangers de Ranchito de Castro | 9 | ||||
Edgardo Cervantes | Costeros de La Reforma | 8 | ||||
David Audomar Ochoa Verdugo | Piratas de Las Brisas | 8 | ||||
Jaciel Jovani Vega Soto | Trigueros de El Burrion | 7 | ||||
Joel Alberto Avila Palomares | Alijadores de Est. Naranjo | 6 | ||||
Roberto Clemente Valle Castro | Rangers de Ranchito de Castro | 6 | ||||
J. Joaquin Virgen Lizarraga | Astros de Estacion Bamoa | 6 | ||||
Roberto Dominguez | Garbanceros de Guamuchil | 6 | ||||
Francisco Zazueta Leyva | Costeros de La Reforma | 6 | ||||
Hugo Ramirez A. | Aguilas de La Trinidad | 5 | ||||
Nombre | Equipo | CP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 30 | ||||
Silverio Soto Rivera | Alijadores de Est. Naranjo | 27 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 23 | ||||
Luis Enrique Araujo Armenta | Alijadores de Est. Naranjo | 20 | ||||
Eduardo Gamez Rubio | Alijadores de Est. Naranjo | 20 | ||||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 20 | ||||
Carlos Efren Aboyte | Alijadores de Est. Naranjo | 18 | ||||
Luis Gilberto Lopez Perez | Garbanceros de Guamuchil | 18 | ||||
Fredy Leal Flores | Garbanceros de Guamuchil | 18 | ||||
Placido Pinto Villanueva | Diablos Rojos de Guasave | 17 | ||||
Nombre | Equipo | TRIPLES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 6 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 4 | ||||
Ruben Castro Gerardo | Rangers de Ranchito de Castro | 3 | ||||
Eloy Marentes | Aguilas de La Trinidad | 2 | ||||
Osvaldo Felix Rodriguez | Astros de Estacion Bamoa | 2 | ||||
David Soberanes Mejia | Costeros de La Reforma | 2 | ||||
Eleuterio Camacho Rodriguez | Costeros de La Reforma | 2 | ||||
Roberto Bojorquez Taniyama | Costeros de La Reforma | 2 | ||||
Gualberto Leyva Gutierrez | Piratas de Las Brisas | 2 | ||||
Silverio Soto Rivera | Alijadores de Est. Naranjo | 1 | ||||
Nombre | Equipo | JS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Juan de Dios Rivera Acosta | Diablos Rojos de Guasave | 5 | ||||
Edwan Ivan Caro Lopez | Costeros de La Reforma | 5 | ||||
Francisco Higuera Gamboa | Garbanceros de Guamuchil | 4 | ||||
Orlando Alvardo Roman | Alijadores de Est. Naranjo | 2 | ||||
Pedro Pereida Diaz | Alijadores de Est. Naranjo | 2 | ||||
Porfirio Gutierrez Gutierrez | Tecateros de Batamote | 2 | ||||
Jose Cristobal Gallardo S. | Potros de San Rafael | 2 | ||||
Raul Lopez Camacho | Piratas de Las Brisas | 2 | ||||
Ramon Antonio Garibaldi Orozco | Cacahuateros de Higueras de los Vega | 2 | ||||
Joel Alberto Avila Palomares | Alijadores de Est. Naranjo | 1 | ||||
Nombre | Equipo | VBO | BA | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Placido Pinto Villanueva | Diablos Rojos de Guasave | 67 | 46 | 0.687 | ||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 135 | 92 | 0.681 | ||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 96 | 57 | 0.594 | ||
Jose Sanchez Montoya | Potros de San Rafael | 88 | 47 | 0.534 | ||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 120 | 64 | 0.533 | ||
Alonso Burgos Espinoza | Costeros de La Reforma | 98 | 51 | 0.520 | ||
Natanael Cervantes | Aguilas de La Trinidad | 81 | 42 | 0.519 | ||
Rodrigo Felix Leon | Cacahuateros de Higueras de los Vega | 68 | 35 | 0.515 | ||
Sergio Soto Aguilar | Trigueros de El Burrion | 76 | 37 | 0.487 | ||
Osvaldo Felix Rodriguez | Astros de Estacion Bamoa | 105 | 50 | 0.476 | ||
Nombre | Equipo | HITS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Araujo Garcia | Alijadores de Est. Naranjo | 54 | ||||
Fernando Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 48 | ||||
Omar Alfonzo Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 44 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 42 | ||||
Melecio Lopez Valle | Rangers de Ranchito de Castro | 41 | ||||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 39 | ||||
Ruben Castro Gerardo | Rangers de Ranchito de Castro | 36 | ||||
Luis Enrique Araujo Armenta | Alijadores de Est. Naranjo | 35 | ||||
Luis Gilberto Lopez Perez | Garbanceros de Guamuchil | 35 | ||||
Juan Carlos Camacho | Garbanceros de Guamuchil | 35 | ||||
Nombre | Equipo | HTS | BB | IP | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Roberto Rochin Inzunza | Tecateros de Batamote | 10 | 9 | 24.1 | 0.788 | |
Jaciel Jovani Vega Soto | Trigueros de El Burrion | 59 | 18 | 91.1 | 0.845 | |
Francisco Javier Rodriguez Gaxiola | Cachorros de Lagunitas | 17 | 7 | 25.0 | 0.960 | |
Juan E. Zavala Valdez | Rangers de Ranchito de Castro | 24 | 6 | 30.2 | 0.993 | |
J. Joaquin Virgen Lizarraga | Astros de Estacion Bamoa | 39 | 16 | 54.0 | 1.019 | |
Edwan Ivan Caro Lopez | Costeros de La Reforma | 17 | 8 | 24.2 | 1.033 | |
Carlos Adan Curiel Cota | Piratas de Las Brisas | 20 | 2 | 21.2 | 1.038 | |
Francisco J. Gamez Urquidez | Astros de Estacion Bamoa | 45 | 9 | 49.0 | 1.102 | |
Edgardo Cervantes | Costeros de La Reforma | 79 | 21 | 90.1 | 1.110 | |
Helio Cesar Suarez | Alijadores de Est. Naranjo | 20 | 19 | 35.0 | 1.114 | |
Nombre | Equipo | BB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Juan Carlos Lopez Valle | Rangers de Ranchito de Castro | 25 | ||||
Jose Martin Castro Araujo | Varios | 24 | ||||
Jose Luis Osuna Navarro | Diablos Rojos de Guasave | 19 | ||||
Felipe Zagaste Rodriguez | Garbanceros de Guamuchil | 19 | ||||
Benjamin Gerardo Lugo | Garbanceros de Guamuchil | 19 | ||||
Fredy Leal Flores | Garbanceros de Guamuchil | 18 | ||||
Albino Soberanes | Costeros de La Reforma | 18 | ||||
Agapito Estrada Gutierrez | Astros de Estacion Bamoa | 17 | ||||
Osvaldo Machado Beltran | Astros de Estacion Bamoa | 17 | ||||
Alonso Burgos Espinoza | Costeros de La Reforma | 17 | ||||
Nombre | Equipo | ROBOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Roberto Bojorquez Taniyama | Costeros de La Reforma | 21 | ||||
Jose Adan Gaxiola | Costeros de La Reforma | 16 | ||||
Gabriel Sauceda Garcia | Maiceros de Angostura | 14 | ||||
Omar Alfonzo Araujo Lopez | Alijadores de Est. Naranjo | 13 | ||||
Natanael Haro Haro | Astros de Estacion Bamoa | 13 | ||||
Juan Carlos Lopez Valle | Rangers de Ranchito de Castro | 11 | ||||
Osvaldo Felix Rodriguez | Astros de Estacion Bamoa | 10 | ||||
David Soberanes Mejia | Costeros de La Reforma | 9 | ||||
Albino Soberanes | Costeros de La Reforma | 9 | ||||
Carlos Leyva Ruiz | Maiceros de Angostura | 9 | ||||
Nombre | Equipo | PONCHES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Edgardo Cervantes | Costeros de La Reforma | 71 | ||||
Jorge Abraham Lopez Castro | Rangers de Ranchito de Castro | 69 | ||||
Francisco Zazueta Leyva | Costeros de La Reforma | 67 | ||||
Jorge Gerardo Espinoza | Indios de Nio | 58 | ||||
David Audomar Ochoa Verdugo | Piratas de Las Brisas | 56 | ||||
Alfonso Ramirez | Maiceros de Angostura | 50 | ||||
Juan E. Zavala Valdez | Tecateros de Batamote | 46 | ||||
J. Joaquin Virgen Lizarraga | Astros de Estacion Bamoa | 44 | ||||
Helio Cesar Suarez G. | Aguilas de La Trinidad | 40 | ||||
Hugo Ramirez A. | Aguilas de La Trinidad | 35 | ||||