EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | AVG | Dif. | C.A. | C.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||||
Rangers | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 0.0 | 63 | 17 |
Brothers | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1.0 | 28 | 20 |
DJ Team | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1.0 | 22 | 51 |
Centro de Conectividad de Culiacan | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 1.0 | 19 | 22 |
Bachigualato | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 2.5 | 12 | 22 |
Navoyork | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 3.5 | 14 | 26 |
EQUIPO | BB | BBO | CA | CP | HITS | H2 | H3 | HR | BB | BG | KK | ROBOS | AVG | SLG | OBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Team | 257 | 240 | 33 | 21 | 59 | 14 | 1 | 0 | 7 | 5 | 44 | 3 | 0.246 | 0.313 | 0.282 | |
Rangers | 390 | 350 | 83 | 61 | 127 | 21 | 5 | 3 | 19 | 10 | 25 | 15 | 0.363 | 0.477 | 0.412 | |
Bachigualato | 276 | 245 | 27 | 24 | 64 | 12 | 2 | 0 | 16 | 8 | 38 | 12 | 0.261 | 0.327 | 0.327 | |
Brothers | 337 | 280 | 48 | 38 | 81 | 11 | 3 | 0 | 34 | 9 | 36 | 5 | 0.289 | 0.350 | 0.384 | |
Navoyork | 88 | 105 | 12 | 12 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0.276 | 0.333 | 0.333 | |
Centro de Conectividad de Culiacan | 272 | 238 | 27 | 20 | 62 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 40 | 12 | 0.261 | 0.298 | 0.338 | |
Compilador:
|
EQUIPO | JG | JP | JS | IP | CP | CLP | HP | HRP | BBO | KKO | PCL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Team | 3 | 4 | 0 | 60.0 | 57 | 53 | 74 | 1 | 23 | 49 | 7.950 | |||||
Rangers | 6 | 3 | 1 | 75.0 | 42 | 38 | 79 | 0 | 32 | 35 | 4.560 | |||||
Bachigualato | 4 | 3 | 2 | 62.3 | 29 | 28 | 67 | 1 | 17 | 22 | 4.043 | |||||
Brothers | 4 | 3 | 0 | 69.0 | 30 | 26 | 78 | 0 | 19 | 38 | 3.391 | |||||
Navoyork | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 26 | 26 | 33 | 0 | 9 | 4 | 15.600 | |||||
Centro de Conectividad de Culiacan | 2 | 4 | 0 | 63.0 | 38 | 33 | 66 | 1 | 27 | 39 | 4.714 | |||||
Compilador:
|
Nombre | Equipo | VBO | HITS | AVG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
|
||||||
Ivan Godinez | Brothers | 29 | 15 | 0.517 | ||
Edgar Ahumada | Rangers | 34 | 15 | 0.441 | ||
Felix Espinoza | Rangers | 32 | 14 | 0.438 | ||
Daniel Torrero | Rangers | 26 | 11 | 0.423 | ||
Miguel Roman | Rangers | 36 | 15 | 0.417 | ||
Victor Tabares | Centro de Conectividad de Culiacan | 28 | 11 | 0.393 | ||
Ivan Martinez | Bachigualato | 28 | 11 | 0.393 | ||
Rafael Arciniega | Bachigualato | 26 | 10 | 0.385 | ||
Ricardo Rivera | Brothers | 32 | 12 | 0.375 | ||
Cristian Sanchez | Brothers | 33 | 10 | 0.303 | ||
Nombre | Equipo | HITS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Felix Espinoza | Rangers | 12 | ||||
Ivan Godinez | Brothers | 12 | ||||
Miguel Roman | Rangers | 11 | ||||
Victor Tabares | Centro de Conectividad de Culiacan | 11 | ||||
Rafael Arciniega | Bachigualato | 10 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 9 | ||||
Daniel Torrero | Rangers | 9 | ||||
Ricardo Rivera | Brothers | 9 | ||||
Cristian Sanchez | Brothers | 9 | ||||
Idaho Ramirez | Rangers | 8 | ||||
Nombre | Equipo | IP | CLP | PCL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Paul Felix | Brothers | 26.1 | 3 | 1.03 | ||
Luis Rivas | Rangers | 28.1 | 16 | 5.13 | ||
Oscar Bustillos | DJ Team | 48.0 | 28 | 5.25 | ||
Hugo Verdugo | Centro de Conectividad de Culiacan | 43.0 | 29 | 6.07 | ||
Nombre | Equipo | HRS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Felix Espinoza | Rangers | 1 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 1 | ||||
Guadalupe Rodriguez | Rangers | 1 | ||||
Nombre | Equipo | DOBLES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Pedro Valenzuela | DJ Team | 6 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 4 | ||||
Miguel Roman | Rangers | 4 | ||||
Ricardo Gastelum | Rangers | 3 | ||||
Guadalupe Rodriguez | Rangers | 3 | ||||
Ivan Martinez | Bachigualato | 3 | ||||
Noe Molina | Bachigualato | 3 | ||||
Ivan Godinez | Brothers | 3 | ||||
Daniel Torrero | Rangers | 2 | ||||
Jesus Medina | Bachigualato | 2 | ||||
Nombre | Equipo | JG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Oscar Bustillos | DJ Team | 3 | ||||
Luis Rivas | Rangers | 3 | ||||
Hugo Verdugo | Centro de Conectividad de Culiacan | 2 | ||||
Cuahutemoc Ley | Rangers | 1 | ||||
Rafael Arciniega | Bachigualato | 1 | ||||
Guillermo Leal | Brothers | 1 | ||||
Carlos Esparragoza | Brothers | 1 | ||||
Raul Rojo | Brothers | 1 | ||||
Paul Felix | Brothers | 1 | ||||
Joaquin Lopez | Rangers | 1 | ||||
Nombre | Equipo | CP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Miguel Roman | Rangers | 11 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 8 | ||||
Orlando Torrero | Rangers | 7 | ||||
Ricardo Gastelum | Rangers | 7 | ||||
Guadalupe Rodriguez | Rangers | 7 | ||||
Victor Tabares | Centro de Conectividad de Culiacan | 7 | ||||
Ivan Godinez | Brothers | 6 | ||||
Ricardo Rivera | Brothers | 5 | ||||
Omar Hernandez | Brothers | 5 | ||||
Cristian Sanchez | Brothers | 5 | ||||
Nombre | Equipo | TRIPLES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ricardo Gastelum | Rangers | 2 | ||||
Orlando Torrero | Rangers | 1 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 1 | ||||
Noe Molina | Bachigualato | 1 | ||||
Ricardo Rivera | Brothers | 1 | ||||
Henry Ibarra | Brothers | 1 | ||||
Edgar Higuera | Bachigualato | 1 | ||||
Ivan Lopez | Centro de Conectividad de Culiacan | 1 | ||||
Arturo Sanchez | Brothers | 1 | ||||
Alfredo Sainz | DJ Team | 1 | ||||
Nombre | Equipo | JS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Martinez | Bachigualato | 1 | ||||
Joaquin Gutierrez | Bachigualato | 1 | ||||
Luis Salcido | Rangers | 1 | ||||
Nombre | Equipo | VBO | BA | SLG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Edgar Ahumada | Rangers | 34 | 24 | 0.706 | ||
Ivan Godinez | Brothers | 29 | 18 | 0.621 | ||
Felix Espinoza | Rangers | 32 | 18 | 0.563 | ||
Ricardo Gastelum | Rangers | 26 | 14 | 0.538 | ||
Miguel Roman | Rangers | 36 | 19 | 0.528 | ||
Daniel Torrero | Rangers | 26 | 13 | 0.500 | ||
Ivan Martinez | Bachigualato | 28 | 14 | 0.500 | ||
Ricardo Rivera | Brothers | 32 | 16 | 0.500 | ||
Orlando Torrero | Rangers | 27 | 11 | 0.407 | ||
Victor Tabares | Centro de Conectividad de Culiacan | 28 | 11 | 0.393 | ||
Nombre | Equipo | HITS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Edgar Ahumada | Rangers | 15 | ||||
Miguel Roman | Rangers | 15 | ||||
Ivan Godinez | Brothers | 15 | ||||
Felix Espinoza | Rangers | 14 | ||||
Ricardo Rivera | Brothers | 12 | ||||
Pedro Valenzuela | DJ Team | 12 | ||||
Daniel Torrero | Rangers | 11 | ||||
Ivan Martinez | Bachigualato | 11 | ||||
Victor Tabares | Centro de Conectividad de Culiacan | 11 | ||||
Guadalupe Rodriguez | Rangers | 10 | ||||
Nombre | Equipo | HTS | BB | IP | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Paul Felix | Brothers | 13 | 2 | 26.1 | 0.575 | |
Oscar Bustillos | DJ Team | 51 | 16 | 48.0 | 1.396 | |
Luis Rivas | Rangers | 32 | 11 | 28.1 | 1.530 | |
Hugo Verdugo | Centro de Conectividad de Culiacan | 51 | 25 | 43.0 | 1.767 | |
Nombre | Equipo | BB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Ivan Godinez | Brothers | 6 | ||||
Pablo Salcido | Centro de Conectividad de Culiacan | 5 | ||||
Guadalupe Rodriguez | Rangers | 4 | ||||
Alex Romero | Brothers | 4 | ||||
Carlos Iribe | Rangers | 3 | ||||
Carlos Verdugo | Brothers | 3 | ||||
Ricardo Rivera | Brothers | 3 | ||||
Miguel Medina | Brothers | 3 | ||||
Arturo Sanchez | Brothers | 3 | ||||
Orlando Torrero | Rangers | 2 | ||||
Nombre | Equipo | ROBOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Felix Espinoza | Rangers | 5 | ||||
Jose Angel Quiroz | Bachigualato | 4 | ||||
Miguel Roman | Rangers | 3 | ||||
Alex Romero | Brothers | 3 | ||||
Ivan Martinez | Bachigualato | 2 | ||||
Orlando Benitez | Centro de Conectividad de Culiacan | 2 | ||||
Pablo Salcido | Centro de Conectividad de Culiacan | 2 | ||||
Guillermo Sainz | Centro de Conectividad de Culiacan | 2 | ||||
Orlando Torrero | Rangers | 1 | ||||
Edgar Ahumada | Rangers | 1 | ||||
Nombre | Equipo | PONCHES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compilador:
| ||||||
Oscar Bustillos | DJ Team | 47 | ||||
Hugo Verdugo | Centro de Conectividad de Culiacan | 28 | ||||
Luis Rivas | Rangers | 20 | ||||
Raul Rojo | Brothers | 18 | ||||
Paul Felix | Brothers | 16 | ||||
Carlos Aguilar | Centro de Conectividad de Culiacan | 8 | ||||
Adolfo Delfin | Bachigualato | 7 | ||||
Martin Gastelum | Rangers | 6 | ||||
Rafael Arciniega | Bachigualato | 5 | ||||
Miguel Gastelum | Rangers | 4 | ||||